رویدادهای ثبت شده در دسته بندی گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات
عنوان رویداد | تاریخ برگزاری | هزینه | برگزار کننده | حوزه | جزئیات |
---|---|---|---|---|---|
عنوان رویداد | تاریخ برگزاری | هزینه | برگزار کننده | حوزه | |
مـلاحظات اخـلاقی، کالبدگشايی، نمونه برداری و اصـول کار با حيوانات آزمايشگاهی | 1404/07/12 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آموزش، داوری و پایش پژوهش / | ثبت نام |
پروپـوزال نويـسی و انـواع مطـالعـات | 1404/07/14 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آموزش، داوری و پایش پژوهش / | ثبت نام |
تجزيه و تحليل آماری داده های پژوهشی با استفاده از نرم افزار SPSS (مقدماتی) | 1404/07/27 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آمار و اپیدمیولوژی / | ثبت نام |
تجزيه و تحليل آماری داده های پژوهشی با استفاده از نرم افزار SPSS (پيشرفته) | 1404/07/28 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آمار و اپیدمیولوژی / | ثبت نام |
مقدمه ای بر نرم افزار R و R Studio، مصور سازی داده ها با نرم افزار ggplot2 | 1404/07/29 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آمار و اپیدمیولوژی / | ثبت نام |
کاربرد هوش مصنوعی و يادگيری ماشین در علوم پزشکی (کارگاه فوق از 24 شهریور به 5 آبان انتقال یافت) | 1404/08/05 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | برنامه نویسی و هوش مصنوعی / | ثبت نام |
انتخـاب موضـوع مناسـب برای پژوهش | 1404/08/12 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | نگارش مقالات و ارائه علمی / | ثبت نام |
رویدادهای برگزارشده
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار (سامانه آموزش کوتاه مدت)