رویدادهای ثبت شده در دسته بندی واحد علم سنجی و پایش
| عنوان رویداد | تاریخ برگزاری | هزینه | برگزار کننده | حوزه | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|
| عنوان رویداد | تاریخ برگزاری | هزینه | برگزار کننده | حوزه | |
| تجزيه و تحليل آماری داده های پژوهشی با استفاده از نرم افزار SPSS (مقدماتی) به دليل به حد نصاب نرسيدن کارگاه فوق به 25 آبان ماه انتقال يافت | 1404/08/25 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آمار و اپیدمیولوژی / | ثبت نام |
| تجزيه و تحليل آماری داده های پژوهشی با استفاده از نرم افزار SPSS (پيشرفته) به دليل به حد نصاب نرسيدن، کارگاه فوق به 26 آبان ماه انتقال يافت | 1404/08/26 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آمار و اپیدمیولوژی / | ثبت نام |
| آموزش مقدماتی کد مونت کارلو MCNPX | 1404/08/27 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | نرم افزار کامپیوتر / | ثبت نام |
| مـلاحظات اخـلاقی، کالبدگشايی، نمونه برداری و اصـول کار با حيوانات آزمايشگاهی(به دليل به حد نصاب نرسيدن، کارگاه فوق به 1و 2 آذر انتقال يافت) | 1404/09/01 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آموزش، داوری و پایش پژوهش / | ثبت نام |
| کارگاه تخصصی زبان انگليسی | 1404/09/01 | رایگان | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | نگارش مقالات و ارائه علمی / | ثبت نام |
| كنترل كيفيت داده ها در نظام ثبت بيماري ها | 1404/09/05 | رایگان | مديريت توسعه و ارزيابي تحقيقات و كميته اخلاق در پژوهش | نظام ثبت بیماری ها (رجیستری) / | ثبت نام |
| انتخـاب موضـوع مناسـب برای پژوهش (به علت به حد نصاب نرسيدن کارگاه فوق به 10 آذر انتقال يافت) | 1404/09/10 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | نگارش مقالات و ارائه علمی / | ثبت نام |
| آشـنايی با اسـتانداردهای نگـارشـی و نگارش مقـالات مـرور سيستماتيـک و متـاآناليـز | 1404/09/17 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | نگارش مقالات و ارائه علمی / | ثبت نام |
رویدادهای برگزارشده
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار (سامانه آموزش کوتاه مدت)