رویدادهای ثبت شده در دسته بندی مديريت توسعه و ارزيابي تحقيقات و كميته اخلاق در پژوهش
| عنوان رویداد | تاریخ برگزاری | هزینه | برگزار کننده | حوزه | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|
| عنوان رویداد | تاریخ برگزاری | هزینه | برگزار کننده | حوزه | |
| اندازه اثر، چگونگی انتخاب و محاسبه انواع اندازه های اثر در مقالات پژوهشی | 1404/10/17 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آموزش، داوری و پایش پژوهش / | ثبت نام |
| آشنايی با استراتژي بازاريابي | 1404/10/17 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آموزش، داوری و پایش پژوهش / | ثبت نام |
| نـرم افـزار مديـريت منـابع (Endnote) | 1404/10/24 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | نگارش مقالات و ارائه علمی / | ثبت نام |
| آشنايی با نوشتن مرور روایتی (فقط ويژه کارشناسان آزمايشگاه) | 1404/10/28 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | نگارش مقالات و ارائه علمی / | ثبت نام |
| مقـاله نويـسی مقـدماتـی | 1404/11/01 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | نگارش مقالات و ارائه علمی / | ثبت نام |
| اصول و روشهای انجام مطالعات کارآزمائی بالینی (به صورت آنلاين) | 1404/11/13 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | نگارش مقالات و ارائه علمی / | ثبت نام |
رویدادهای برگزارشده
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار (سامانه آموزش کوتاه مدت)