عنوان رویداد | تاریخ برگزاری | هزینه | برگزار کننده | حوزه | جزئیات |
---|---|---|---|---|---|
عنوان رویداد | تاریخ برگزاری | هزینه | برگزار کننده | حوزه | |
مـدل سازی پيشـرفته آمـاری | 1404/02/23 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آمار و اپیدمیولوژی / | ثبت نام |
آشنايی با اشتباهات رایج در اسلايدسازی جذاب تر | 1404/02/24 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | نرم افزار کامپیوتر / | ثبت نام |
تحليل داده های طولی: تحليل داده ها با بيش از يکبار تکرار در مطالعات مشاهده ای يا مداخله ای | 1404/02/30 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آمار و اپیدمیولوژی / | ثبت نام |
تست 1407 | 1404/02/31 | رایگان | گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات | پایگاه های اطلاعاتی / | ثبت نام |
مـلاحظات اخـلاقی، کالبدگشايی، نمونه برداری و اصـول کار با حيوانات آزمايشگاهی | 1404/03/11 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آموزش، داوری و پایش پژوهش / | ثبت نام |
روش های جستجـوی علـمی در منـابع مقـدماتی (بصورت آنلاين) | 1404/03/19 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آموزش، داوری و پایش پژوهش / | ثبت نام |
روش های جستجـوی علـمی در منـابع پيشـرفته (بصورت آنلاين) | 1404/03/26 | دارای هزینه | مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC | آموزش، داوری و پایش پژوهش / | ثبت نام |
رویدادهای برگزارشده
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار (سامانه آموزش کوتاه مدت)